Hauts pour Femmes
inches
cm
Buste | Tour de bassin | Hanches | |
XS | 31.9" - 32.7" | 26" - 26.8" | 35" - 35.8" |
S | 33.9" - 35" | 26.8" - 28" | 37" - 37.8" |
M | 35.8" - 36.6" | 28.7" - 29.9" | 39" - 39.8" |
L | 37.8" - 39" | 29.9" - 31.1" | 40.9" - 41.7" |
XL | 39.8" - 40.6" | 31.9" - 33.1" | 42.9" - 44.1" |
XXL | 41.7" - 42.9" | 33.9" - 35.8" | 44.9" - 45.7" |
XXXL | 43.3" - 45.7" | 36.2" - 40.2" | 46.1" - 48.8" |
Table de conversion femmes
UK / AU | EU | US | |
XS | 8 | 36 | 4 |
S | 10 | 38 | 6 |
M | 12 | 40 | 8 |
L | 14 | 42 | 10 |
XL | 16 | 44 | 12 |
XXL | 18 | 46 | 14 |
Tour de poitrine: Placez le ruban à mesurer sous vos bras, en faisant un cercle autour de la partie la plus large de la potrine.
Tour de bassin: Mesurez autour du point le plus étroit (généralement juste au-dessus du nombril), tout en gardant le ruban à mesurer légèrement lâche.
Hanches: Mesurez la partie la plus large de vos hanches. Assurez-vous de garder les pieds ensemble lors de la mesure.
Longueur de bras: Mesurez à partir de la couture de la manche jusqu'à l'ouverture au poignet, sur le côté supérieur du bras.
Entrejambe: Mesurez du haut de l'intérieur de la jambe, jusqu'à juste en dessous de la cheville.
Veuillez noter: Les mesures fournies sont mesurées lorsque le produit est posé à plat, ce ne sont pas des mesures du corps.